ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026 – 2027
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ *
| ΤΑ2616 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ | ΨΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΖΑΕ2610 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ | ΛΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΦΑΕ2610 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ | ΖΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΑΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΓΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΑ2624 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΧΑ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΣΑ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΘΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΝΑΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΑ2620 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΔΑΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΑΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΝΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΑ2616 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΓΑΕ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΜΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΑΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΑ2618 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΧΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΖΑ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΨΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΑ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΧΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΣΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΖΑ2616 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΑ2618 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΗΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΣΑ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΜΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΧΑΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΑ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |||
| ΑΑΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |||
| ΓΑ2616 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΤΑ2614 | 1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | |
| ΜΑ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΑ2612 | 2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | |
| ΤΑ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΦΑ2616 | 3ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | |
| ΜΑΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΕΑ2612 | 4ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
- Η σειρά εμφάνισης των κωδικών των επιτυχόντων είναι τυχαία και δεν αφορά στη σειρά επιτυχίας τους.
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ *
| ΔΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΧΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΣΒ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΠΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΜΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΣΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΙΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΒΒ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
- Η σειρά εμφάνισης των κωδικών των επιτυχόντων είναι τυχαία και δεν αφορά στη σειρά επιτυχίας τους.
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ *
| ΚΓ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΓ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΧΓ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΤΓ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΓ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
- Η σειρά εμφάνισης των κωδικών των επιτυχόντων είναι τυχαία και δεν αφορά στη σειρά επιτυχίας τους.
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ *
| ΔΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2616 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΑΑΛ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2622 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2618 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΤΑΛ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2626 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2620 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΞΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΘΑΛΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΛΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΜΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΓΑΛΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΓΑΛ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΒΑΛ2612 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΜΑΛΕ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΑΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΛ2624 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΓΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΠΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΒΑΛ2614 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΤΑΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
- Η σειρά εμφάνισης των κωδικών των επιτυχόντων είναι τυχαία και δεν αφορά στη σειρά επιτυχίας τους.
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ *
| ΘΒΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΡΒΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΒΒΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΞΒΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΤΒΛ2610 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
- Η σειρά εμφάνισης των κωδικών των επιτυχόντων είναι τυχαία και δεν αφορά στη σειρά επιτυχίας τους.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τις 15 έως τις 29 Απριλίου 2026 και ώρες 08:30 – 15:30 στη Γραμματεία του σχολείου με τη συμπλήρωση αίτησης.
Για την κατοχύρωση της θέσης είναι απαραίτητη η κατάθεση προκαταβολής.
Οι κωδικοί που δεν εμφανίζονται αφορούν σε μη επιτυχή εξέταση.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.