ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 -2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022
| KM 2128 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΣΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΜ 2120 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΣΜ 2116 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΜ 2118 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΣΜ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΓΜ 2124 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΜ 2138 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΓΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΚΕ 2130 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΓΜ 2120 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΑΜ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΓΕ 2118 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΑΜ 2116 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΞΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΑΜ 2122 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΞΕ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΔΜ 2122 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΛΕ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΔΜ 2118 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΛΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΔΜ 2120 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΤΕ 2122 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΔΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΤΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΘΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΤΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΖΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΤΜ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΜ 2120 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΤΜ 2118 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΕ 2122 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΜ 2116 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΕ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΜ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΠΕ 2116 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΜΜ 2124 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΧΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΜΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΦΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΜΕ 2114 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΦΜ 2112 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΜΕ 2120 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΨΜ 2110 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΜΜ 2122 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |||
| ΜΜ 2116 | 1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | ΛΜ 2110 | 4ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | |
| ΒΜ 2118 | 2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | ΤΕ 2116 | 5ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | |
| ΒΜ 2112 | 3ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ | ΑΕ 2110 | 6ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
Η προθεσμία εγγραφών είναι η Παρασκευή, 14 Μαῒου 2021.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για περαιτέρω πληροφορίες.
Οι επιλαχόντες, εφόσον υπάρξει ελεύθερη θέση, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.
Σε επόμενη ανακοίνωση θα πληροφορηθείτε για τους μαθητές που μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τη διεκδίκηση υποτροφιών βάσει της επίδοσης τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.
Οι κωδικοί που δεν εμφανίζονται στην παραπάνω λίστα αφορούν σε μη επιτυχή εξέταση.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.